2023年12月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 2.21 | 1.25 |
2 | 1:00 | 2.24 | 1.19 |
3 | 2:00 | 2.26 | 1.20 |
4 | 3:00 | 2.21 | 1.16 |
5 | 4:00 | 2.18 | 1.17 |
16 | 5:00 | 2.21 | 1.11 |
7 | 6:00 | 3.82 | 1.19 |
8 | 7:00 | 1.63 | 1.32 |
9 | 8:00 | 0.76 | 1.40 |
10 | 9:00 | 0.85 | 1.26 |
11 | 10:00 | 1.15 | 1.33 |
12 | 11:00 | 0.91 | 1.37 |
13 | 12:00 | 0.47 | 2.30 |
14 | 13:00 | 0.85 | 2.25 |
15 | 14:00 | 0.69 | 1.85 |
16 | 15:00 | 1.52 | 4.52 |
17 | 16:00 | 1.63 | 5.80 |
18 | 17:00 | 1.05 | 4.04 |
19 | 18:00 | 0.97 | 2.53 |
20 | 19:00 | 1.56 | 2.14 |
21 | 20:00 | 1.87 | 2.15 |
22 | 21:00 | 1.74 | 2.30 |
23 | 22:00 | 1.82 | 2.83 |
24 | 23:00 | 1.93 | 2.81 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |