2023年11月27日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.29 | 0.89 |
2 | 1:00 | 1.55 | 1.01 |
3 | 2:00 | 1.78 | 1.22 |
4 | 3:00 | 1.92 | 1.38 |
5 | 4:00 | 1.80 | 1.43 |
16 | 5:00 | 0.92 | 1.46 |
7 | 6:00 | 0.60 | 1.01 |
8 | 7:00 | 0.39 | 0.73 |
9 | 8:00 | 1.26 | 1.28 |
10 | 9:00 | 3.19 | 3.29 |
11 | 10:00 | 2.97 | 3.16 |
12 | 11:00 | 1.25 | 2.95 |
13 | 12:00 | 2.33 | 3.22 |
14 | 13:00 | 1.89 | 2.16 |
15 | 14:00 | 1.29 | 3.45 |
16 | 15:00 | 1.18 | 4.15 |
17 | 16:00 | 2.29 | 3.20 |
18 | 17:00 | 1.28 | 2.68 |
19 | 18:00 | 0.81 | 3.21 |
20 | 19:00 | 1.28 | 3.90 |
21 | 20:00 | 1.25 | 4.05 |
22 | 21:00 | 0.72 | 1.69 |
23 | 22:00 | 1.05 | 1.23 |
24 | 23:00 | 1.39 | 1.09 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |