2023年11月23日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 3.83 | 3.05 |
2 | 1:00 | 4.07 | 2.82 |
3 | 2:00 | 4.06 | 3.01 |
4 | 3:00 | 3.36 | 2.24 |
5 | 4:00 | 2.73 | 2.53 |
16 | 5:00 | 1.04 | 2.60 |
7 | 6:00 | 1.06 | 1.92 |
8 | 7:00 | 1.33 | 2.84 |
9 | 8:00 | 3.10 | 2.22 |
10 | 9:00 | 119.51(校准) | 3.37 |
11 | 10:00 | 2.96 | 88.56(校准) |
12 | 11:00 | 2.95 | 2.71 |
13 | 12:00 | 3.01 | 3.05 |
14 | 13:00 | 2.85 | 2.92 |
15 | 14:00 | 2.61 | 2.61 |
16 | 15:00 | 2.47 | 2.50 |
17 | 16:00 | 2.64 | 2.50 |
18 | 17:00 | 2.39 | 2.70 |
19 | 18:00 | 1.60 | 2.18 |
20 | 19:00 | 0.66 | 1.93 |
21 | 20:00 | 0.56 | 1.73 |
22 | 21:00 | 0.63 | 1.86 |
23 | 22:00 | 0.61 | 2.56 |
24 | 23:00 | 0.45 | 1.79 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |