2023年09月26日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.51 | 0.55 |
2 | 1:00 | 0.69 | 0.55 |
3 | 2:00 | 0.50 | 0.55 |
4 | 3:00 | 0.71 | 0.50 |
5 | 4:00 | 0.48 | 0.48 |
16 | 5:00 | 0.53 | 0.49 |
7 | 6:00 | 0.48 | 0.50 |
8 | 7:00 | 0.58 | 0.51 |
9 | 8:00 | 0.87 | 0.52 |
10 | 9:00 | 0.94 | 0.67 |
11 | 10:00 | 1.03 | 0.68 |
12 | 11:00 | 0.64 | 0.66 |
13 | 12:00 | 1.12 | 0.69 |
14 | 13:00 | 1.61 | 0.53 |
15 | 14:00 | 1.57 | 0.53 |
16 | 15:00 | 1.23 | 0.49 |
17 | 16:00 | 1.15 | 0.53 |
18 | 17:00 | 1.15 | 0.59 |
19 | 18:00 | 1.19 | 0.56 |
20 | 19:00 | 1.43 | 0.53 |
21 | 20:00 | 1.08 | 0.52 |
22 | 21:00 | 0.59 | 0.51 |
23 | 22:00 | 0.50 | 0.52 |
24 | 23:00 | 0.75 | 0.49 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |