2023年09月25日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.79 | 0.68 |
2 | 1:00 | 0.54 | 0.62 |
3 | 2:00 | 0.52 | 0.58 |
4 | 3:00 | 0.78 | 0.58 |
5 | 4:00 | 0.50 | 0.56 |
16 | 5:00 | 0.56 | 0.55 |
7 | 6:00 | 0.52 | 0.52 |
8 | 7:00 | 0.52 | 0.48 |
9 | 8:00 | 0.74 | 0.76 |
10 | 9:00 | 1.34 | 4.26 |
11 | 10:00 | 1.34 | 2.08 |
12 | 11:00 | 0.68 | 0.89 |
13 | 12:00 | 1.09 | 0.66 |
14 | 13:00 | 2.73 | 0.48 |
15 | 14:00 | 3.51 | 0.49 |
16 | 15:00 | 3.45 | 0.61 |
17 | 16:00 | 3.80 | 0.63 |
18 | 17:00 | 1.79 | 0.57 |
19 | 18:00 | 1.40 | 0.52 |
20 | 19:00 | 1.46 | 0.48 |
21 | 20:00 | 0.81 | 0.47 |
22 | 21:00 | 0.59 | 0.48 |
23 | 22:00 | 0.55 | 0.49 |
24 | 23:00 | 0.77 | 0.52 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |