2023年09月23日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.51 | 0.47 |
2 | 1:00 | 0.49 | 0.47 |
3 | 2:00 | 0.48 | 0.47 |
4 | 3:00 | 0.54 | 0.48 |
5 | 4:00 | 0.74 | 0.44 |
16 | 5:00 | 0.48 | 0.41 |
7 | 6:00 | 0.59 | 0.44 |
8 | 7:00 | 0.84 | 0.50 |
9 | 8:00 | 1.17 | 4.52 |
10 | 9:00 | 1.04 | 4.13 |
11 | 10:00 | 0.83 | 1.81 |
12 | 11:00 | 0.84 | 1.02 |
13 | 12:00 | 0.90 | 0.65 |
14 | 13:00 | 1.01 | 0.48 |
15 | 14:00 | 1.05 | 0.49 |
16 | 15:00 | 1.04 | 0.59 |
17 | 16:00 | 1.08 | 0.60 |
18 | 17:00 | 1.19 | 0.57 |
19 | 18:00 | 1.08 | 0.51 |
20 | 19:00 | 1.08 | 0.54 |
21 | 20:00 | 0.55 | 0.59 |
22 | 21:00 | 0.79 | 0.58 |
23 | 22:00 | 0.56 | 0.59 |
24 | 23:00 | 0.52 | 0.58 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |