2023年09月22日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.51 | 0.68 |
2 | 1:00 | 0.49 | 0.71 |
3 | 2:00 | 0.49 | 0.61 |
4 | 3:00 | 0.49 | 0.61 |
5 | 4:00 | 0.53 | 0.79 |
16 | 5:00 | 0.56 | 0.80 |
7 | 6:00 | 0.47 | 0.73 |
8 | 7:00 | 0.51 | 0.70 |
9 | 8:00 | 0.93 | 0.70 |
10 | 9:00 | 0.82 | 0.63 |
11 | 10:00 | 0.91 | 1.00 |
12 | 11:00 | 1.20 | 1.24 |
13 | 12:00 | 1.24 | 0.89 |
14 | 13:00 | 1.25 | 0.67 |
15 | 14:00 | 1.23 | 0.56 |
16 | 15:00 | 1.11 | 0.53 |
17 | 16:00 | 1.98 | 0.45 |
18 | 17:00 | 1.40 | 0.57 |
19 | 18:00 | 1.37 | 0.55 |
20 | 19:00 | 1.13 | 0.48 |
21 | 20:00 | 0.67 | 0.46 |
22 | 21:00 | 0.75 | 0.44 |
23 | 22:00 | 0.56 | 0.52 |
24 | 23:00 | 0.56 | 0.49 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |