2023年09月21日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.52 | 0.63 |
2 | 1:00 | 0.52 | 0.66 |
3 | 2:00 | 0.84 | 0.66 |
4 | 3:00 | 0.51 | 0.64 |
5 | 4:00 | 0.52 | 0.59 |
16 | 5:00 | 0.49 | 0.57 |
7 | 6:00 | 0.49 | 0.55 |
8 | 7:00 | 0.70 | 0.53 |
9 | 8:00 | 3.42 | 0.65 |
10 | 9:00 | 20.02 | 19.17 |
11 | 10:00 | 1.15 | 0.55 |
12 | 11:00 | 0.70 | 0.55 |
13 | 12:00 | 1.10 | 0.54 |
14 | 13:00 | 2.24 | 0.45 |
15 | 14:00 | 3.12 | 0.44 |
16 | 15:00 | 1.52 | 0.45 |
17 | 16:00 | 1.20 | 0.47 |
18 | 17:00 | 1.20 | 0.49 |
19 | 18:00 | 0.62 | 0.47 |
20 | 19:00 | 1.10 | 0.50 |
21 | 20:00 | 0.57 | 0.58 |
22 | 21:00 | 0.53 | 0.71 |
23 | 22:00 | 0.53 | 0.78 |
24 | 23:00 | 1.11 | 0.69 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |