2023年09月19日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.56 | 0.37 |
2 | 1:00 | 0.45 | 0.39 |
3 | 2:00 | 0.60 | 0.41 |
4 | 3:00 | 0.46 | 0.43 |
5 | 4:00 | 0.60 | 0.44 |
16 | 5:00 | 0.58 | 0.43 |
7 | 6:00 | 0.42 | 0.43 |
8 | 7:00 | 0.43 | 0.42 |
9 | 8:00 | 0.70 | 0.62 |
10 | 9:00 | 0.78 | 1.70 |
11 | 10:00 | 0.64 | 0.91 |
12 | 11:00 | 0.55 | 0.54 |
13 | 12:00 | 1.27 | 0.44 |
14 | 13:00 | 1.17 | 0.41 |
15 | 14:00 | 1.72 | 0.47 |
16 | 15:00 | 1.35 | 0.53 |
17 | 16:00 | 1.07 | 0.49 |
18 | 17:00 | 1.20 | 0.52 |
19 | 18:00 | 0.88 | 0.89 |
20 | 19:00 | 0.65 | 0.87 |
21 | 20:00 | 0.87 | 0.77 |
22 | 21:00 | 0.54 | 0.71 |
23 | 22:00 | 0.53 | 0.61 |
24 | 23:00 | 0.52 | 0.60 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |