2023年09月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.55 | 0.53 |
2 | 1:00 | 0.55 | 0.49 |
3 | 2:00 | 0.80 | 0.50 |
4 | 3:00 | 0.51 | 0.54 |
5 | 4:00 | 0.73 | 0.51 |
16 | 5:00 | 0.49 | 0.48 |
7 | 6:00 | 0.47 | 0.44 |
8 | 7:00 | 0.53 | 0.41 |
9 | 8:00 | 0.94 | 0.40 |
10 | 9:00 | 0.77 | 0.66 |
11 | 10:00 | 0.74 | 0.67 |
12 | 11:00 | 0.86 | 0.54 |
13 | 12:00 | 0.94 | 0.48 |
14 | 13:00 | 0.97 | 0.41 |
15 | 14:00 | 1.02 | 0.42 |
16 | 15:00 | 1.85 | 0.40 |
17 | 16:00 | 2.84 | 0.40 |
18 | 17:00 | 2.50 | 0.43 |
19 | 18:00 | 1.28 | 0.41 |
20 | 19:00 | 1.15 | 0.61 |
21 | 20:00 | 0.62 | 0.62 |
22 | 21:00 | 0.57 | 0.49 |
23 | 22:00 | 0.72 | 0.42 |
24 | 23:00 | 0.51 | 0.39 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |