2023年09月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.50 | 0.63 |
2 | 1:00 | 0.43 | 0.50 |
3 | 2:00 | 0.52 | 0.50 |
4 | 3:00 | 0.43 | 0.51 |
5 | 4:00 | 0.41 | 0.61 |
16 | 5:00 | 0.50 | 0.57 |
7 | 6:00 | 0.45 | 0.52 |
8 | 7:00 | 0.43 | 0.50 |
9 | 8:00 | 0.68 | 0.49 |
10 | 9:00 | 0.85 | 0.53 |
11 | 10:00 | 0.81 | 0.47 |
12 | 11:00 | 0.72 | 0.44 |
13 | 12:00 | 0.78 | 0.50 |
14 | 13:00 | 2.44 | 1.05 |
15 | 14:00 | 2.93 | 1.10 |
16 | 15:00 | 2.69 | 1.15 |
17 | 16:00 | 3.35 | 0.91 |
18 | 17:00 | 2.70 | 0.82 |
19 | 18:00 | 3.85 | 0.71 |
20 | 19:00 | 2.89 | 0.56 |
21 | 20:00 | 0.83 | 0.51 |
22 | 21:00 | 0.58 | 0.51 |
23 | 22:00 | 0.58 | 0.50 |
24 | 23:00 | 0.57 | 0.49 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |