2023年05月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.49 | 0.97 |
2 | 1:00 | 0.55 | 0.94 |
3 | 2:00 | 0.55 | 0.92 |
4 | 3:00 | 0.43 | 0.99 |
5 | 4:00 | 0.40 | 0.92 |
16 | 5:00 | 0.41 | 0.92 |
7 | 6:00 | 0.40 | 0.91 |
8 | 7:00 | 0.41 | 0.89 |
9 | 8:00 | 0.40 | 0.88 |
10 | 9:00 | 0.40 | 0.97 |
11 | 10:00 | 0.40 | 0.76 |
12 | 11:00 | 0.40 | 0.69 |
13 | 12:00 | 0.42 | 0.79 |
14 | 13:00 | 0.42 | 0.79 |
15 | 14:00 | 0.43 | 0.63 |
16 | 15:00 | 0.44 | 0.64 |
17 | 16:00 | 0.44 | 0.91 |
18 | 17:00 | 0.44 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.44 | 0.82 |
20 | 19:00 | 0.43 | 0.80 |
21 | 20:00 | 0.43 | 0.73 |
22 | 21:00 | 3.65 | 0.76 |
23 | 22:00 | 7.53 | 0.80 |
24 | 23:00 | 1.36 | 0.85 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |