2023年04月26日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 5.08 | 3.00 |
2 | 1:00 | 4.98 | 3.15 |
3 | 2:00 | 4.61 | 3.00 |
4 | 3:00 | 4.07 | 2.80 |
5 | 4:00 | 3.85 | 2.71 |
16 | 5:00 | 11.33 | 2.49 |
7 | 6:00 | 3.90 | 1.92 |
8 | 7:00 | 1.91 | 0.89 |
9 | 8:00 | 8.50 | 2.06 |
10 | 9:00 | 5.43 | 2.19 |
11 | 10:00 | 5.16 | 1.85 |
12 | 11:00 | 2.03 | 1.28 |
13 | 12:00 | 4.31 | 1.51 |
14 | 13:00 | 8.79 | 4.21 |
15 | 14:00 | 8.09 | 6.87 |
16 | 15:00 | 8.72 | 7.18 |
17 | 16:00 | 8.05 | 8.04 |
18 | 17:00 | 8.03 | 7.66 |
19 | 18:00 | 3.44 | 2.38 |
20 | 19:00 | 2.66 | 2.83 |
21 | 20:00 | 4.79 | 5.07 |
22 | 21:00 | 6.57 | 6.15 |
23 | 22:00 | 6.53 | 6.35 |
24 | 23:00 | 6.50 | 6.32 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |