2023年04月25日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 6.55 | 2.96 |
2 | 1:00 | 6.03 | 2.82 |
3 | 2:00 | 5.77 | 2.63 |
4 | 3:00 | 5.36 | 2.58 |
5 | 4:00 | 5.15 | 2.49 |
16 | 5:00 | 10.03 | 2.26 |
7 | 6:00 | 7.69 | 1.88 |
8 | 7:00 | 2.57 | 1.26 |
9 | 8:00 | 16.01 | 1.34 |
10 | 9:00 | 6.39 | 1.40 |
11 | 10:00 | 3.77 | 1.73 |
12 | 11:00 | 1.94 | 1.50 |
13 | 12:00 | 5.13 | 1.50 |
14 | 13:00 | 6.67 | 2.05 |
15 | 14:00 | 5.19 | 3.42 |
16 | 15:00 | 5.53 | 3.22 |
17 | 16:00 | 3.29 | 2.57 |
18 | 17:00 | 2.66 | 3.10 |
19 | 18:00 | 5.03 | 4.26 |
20 | 19:00 | 3.78 | 4.13 |
21 | 20:00 | 1.25 | 2.85 |
22 | 21:00 | 1.60 | 2.27 |
23 | 22:00 | 3.87 | 2.93 |
24 | 23:00 | 4.57 | 3.31 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |