2023年04月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 5.37 | 2.71 |
2 | 1:00 | 5.27 | 2.82 |
3 | 2:00 | 5.11 | 2.58 |
4 | 3:00 | 4.48 | 2.44 |
5 | 4:00 | 8.07 | 2.57 |
16 | 5:00 | 10.99 | 3.58 |
7 | 6:00 | 2.59 | 1.63 |
8 | 7:00 | 1.48 | 0.78 |
9 | 8:00 | 5.16 | 1.67 |
10 | 9:00 | 4.44 | 2.48 |
11 | 10:00 | 4.18 | 2.50 |
12 | 11:00 | 1.99 | 1.58 |
13 | 12:00 | 4.48 | 2.50 |
14 | 13:00 | 12.70 | 17.21 |
15 | 14:00 | 11.14 | 21.39 |
16 | 15:00 | 14.04 | 21.38 |
17 | 16:00 | 11.39 | 15.37 |
18 | 17:00 | 13.21 | 21.42 |
19 | 18:00 | 12.28 | 19.68 |
20 | 19:00 | 5.16 | 3.33 |
21 | 20:00 | 2.52 | 2.06 |
22 | 21:00 | 4.48 | 4.61 |
23 | 22:00 | 5.52 | 5.40 |
24 | 23:00 | 6.72 | 5.73 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |