2023年04月11日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 7.46 | 4.62 |
2 | 1:00 | 6.99 | 4.44 |
3 | 2:00 | 6.19 | 3.94 |
4 | 3:00 | 7.16 | 3.87 |
5 | 4:00 | 8.73 | 3.31 |
16 | 5:00 | 2.98 | 2.81 |
7 | 6:00 | 0.82 | 1.80 |
8 | 7:00 | 0.73 | 1.28 |
9 | 8:00 | 1.66 | 2.00 |
10 | 9:00 | 1.81 | 2.33 |
11 | 10:00 | 2.05 | 2.32 |
12 | 11:00 | 1.18 | 1.65 |
13 | 12:00 | 1.54 | 2.20 |
14 | 13:00 | 5.33 | 5.66 |
15 | 14:00 | 4.43 | 5.86 |
16 | 15:00 | 4.61 | 7.25 |
17 | 16:00 | 5.84 | 7.94 |
18 | 17:00 | 3.20 | 3.67 |
19 | 18:00 | 2.58 | 2.60 |
20 | 19:00 | 1.78 | 2.52 |
21 | 20:00 | 3.48 | 2.45 |
22 | 21:00 | 4.78 | 3.29 |
23 | 22:00 | 5.32 | 4.04 |
24 | 23:00 | 5.68 | 4.08 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |