2023年04月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 9.78 | 5.40 |
2 | 1:00 | 9.47 | 4.94 |
3 | 2:00 | 9.45 | 4.71 |
4 | 3:00 | 8.97 | 4.27 |
5 | 4:00 | 8.41 | 3.82 |
16 | 5:00 | 9.91 | 3.47 |
7 | 6:00 | 4.15 | 2.43 |
8 | 7:00 | 1.10 | 1.13 |
9 | 8:00 | 3.83 | 2.61 |
10 | 9:00 | 2.72 | 2.74 |
11 | 10:00 | 2.68 | 2.10 |
12 | 11:00 | 1.29 | 1.81 |
13 | 12:00 | 3.64 | 2.91 |
14 | 13:00 | 6.59 | 8.06 |
15 | 14:00 | 6.34 | 9.20 |
16 | 15:00 | 6.13 | 4.87 |
17 | 16:00 | 5.71 | 8.53 |
18 | 17:00 | 7.79 | 9.55 |
19 | 18:00 | 3.34 | 5.46 |
20 | 19:00 | 1.58 | 2.27 |
21 | 20:00 | 5.76 | 4.06 |
22 | 21:00 | 8.54 | 5.39 |
23 | 22:00 | 9.65 | 5.79 |
24 | 23:00 | 9.88 | 6.06 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |