2023年03月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 6.79 | 3.71 |
2 | 1:00 | 6.51 | 3.39 |
3 | 2:00 | 6.05 | 3.12 |
4 | 3:00 | 5.69 | 2.87 |
5 | 4:00 | 9.17 | 2.76 |
16 | 5:00 | 2.78 | 1.77 |
7 | 6:00 | 0.91 | 1.35 |
8 | 7:00 | 0.91 | 1.12 |
9 | 8:00 | 3.77 | 2.46 |
10 | 9:00 | 2.41 | 3.22 |
11 | 10:00 | 2.26 | 3.14 |
12 | 11:00 | 1.97 | 2.61 |
13 | 12:00 | 3.02 | 2.29 |
14 | 13:00 | 3.65 | 2.48 |
15 | 14:00 | 4.03 | 2.13 |
16 | 15:00 | 3.79 | 1.98 |
17 | 16:00 | 3.47 | 2.16 |
18 | 17:00 | 4.90 | 1.93 |
19 | 18:00 | 5.88 | 1.90 |
20 | 19:00 | 5.05 | 2.05 |
21 | 20:00 | 1.94 | 2.02 |
22 | 21:00 | 1.10 | 2.57 |
23 | 22:00 | 1.36 | 1.59 |
24 | 23:00 | 3.29 | 1.87 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |