2022年05月21日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.97 | 0.74 |
2 | 1:00 | 1.06 | 0.77 |
3 | 2:00 | 0.97 | 0.77 |
4 | 3:00 | 0.88 | 0.74 |
5 | 4:00 | 0.84 | 0.75 |
6 | 5:00 | 1.41 | 1.49 |
7 | 6:00 | 1.32 | 1.60 |
8 | 7:00 | 1.13 | 1.54 |
9 | 8:00 | 0.99 | 1.47 |
10 | 9:00 | 0.79 | 1.18 |
11 | 10:00 | 0.60 | 0.82 |
12 | 11:00 | 0.51 | 0.72 |
13 | 12:00 | 0.43 | 0.57 |
14 | 13:00 | 0.34 | 0.50 |
15 | 14:00 | 0.29 | 0.45 |
16 | 15:00 | 0.27 | 0.40 |
17 | 16:00 | 0.25 | 0.45 |
18 | 17:00 | 0.26 | 0.41 |
19 | 18:00 | 0.29 | 0.43 |
20 | 19:00 | 0.26 | 0.41 |
21 | 20:00 | 0.27 | 0.47 |
22 | 21:00 | 0.33 | 0.54 |
23 | 22:00 | 0.39 | 0.56 |
24 | 23:00 | 0.38 | 0.53 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |