2022年01月23日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.77 | 0.82 |
2 | 1:00 | 0.59 | 0.71 |
3 | 2:00 | 0.52 | 0.68 |
4 | 3:00 | 0.48 | 0.65 |
5 | 4:00 | 0.55 | 0.71 |
6 | 5:00 | 0.81 | 0.85 |
7 | 6:00 | 0.94 | 0.91 |
8 | 7:00 | 0.94 | 0.90 |
9 | 8:00 | 1.06 | 1.33 |
10 | 9:00 | 0.60 | 2.49 |
11 | 10:00 | 0.38 | 1.86 |
12 | 11:00 | 0.34 | 1.69 |
13 | 12:00 | 0.32 | 1.35 |
14 | 13:00 | 0.29 | 1.62 |
15 | 14:00 | 0.39 | 1.96 |
16 | 15:00 | 0.34 | 1.75 |
17 | 16:00 | 0.29 | 1.70 |
18 | 17:00 | 0.36 | 1.84 |
19 | 18:00 | 0.54 | 1.00 |
20 | 19:00 | 0.67 | 0.92 |
21 | 20:00 | 0.77 | 0.95 |
22 | 21:00 | 0.98 | 1.02 |
23 | 22:00 | 1.15 | 1.31 |
24 | 23:00 | 1.44 | 1.81 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |